日期: 2019-12-12
| 建設(用人)單位名稱 | 龍川遠華利邦實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
| 項目地址 | 龍川縣登云鎮(zhèn)深圳寶安(龍川)產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園9-4號 | 聯(lián)系人 | 巫小姐 | ||||
| 項目名稱 | 龍川遠華利邦實業(yè)發(fā)展有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 | ||||||
| 項目簡介 | 龍川遠華利邦實業(yè)發(fā)展有限公司是一具有專業(yè)生產(chǎn)、出口銷售實體面材(又稱人造大理石)的廠商,產(chǎn)品主要為人造大理石板材同星盆,公司生產(chǎn)、技術力量雄厚、工藝設備先進;有良好的產(chǎn)品質量保證,且能做到高溫100度時,產(chǎn)品不變型變色。 | ||||||
| 現(xiàn)場調查人員 | 張小龍、白軍全 | 現(xiàn)場調查時間 | 2018年8月25日 | 建設(用人)單位陪同人 | 巫小姐 | ||
| 檢測、采樣人員 | 江曼、肖文欽、楊偉杰、李雄輝、 | 檢測、采樣時間 | 2019年4月24日~2019年4月26日 | 建設(用人)單位陪同人 | 巫小姐 | ||
| 建設項目(用人單位)存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 |
本次工作場所職業(yè)病危害因素檢測內容共涉及2個工作場所,共檢測工種及點位13個,檢測率100%。 本次檢測的化學因素有粉塵、過氧化氫、苯乙烯,過氧化氫檢測合格率為0;苯乙烯檢測合格率76.9%;本次檢測的物理因素有工頻電場、噪聲。工頻電場檢測合格率100%;噪聲檢測合格率77.8%。。 |
||||||
| 職業(yè)病危害風險分類 |
一般口 較重口 嚴重√ |
||||||
| 技術審查專家組評審意見 | ---- | ||||||