| 序號 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新建建(構(gòu))筑物防雷設(shè)施檢測 | 每個(gè)檢測點(diǎn)每次 | 一類地區(qū):80 | |
| 二類地區(qū):75 | ||||
| 三類地區(qū):70 | ||||
| 2 | 信息系統(tǒng)機(jī)房防雷設(shè)施檢測 | 宗 | 1000 | 機(jī)房面積<50m2 |
| 1500 | 機(jī)房面積50m2-100 m2 | |||
| 2000 | 100 m2<機(jī)房面積<200m2 | |||
| 3000 | 機(jī)房面積≥200m2 | |||
| 3 | 防雷設(shè)施定期檢測 | 每個(gè)檢測點(diǎn)每次 | 一類地區(qū):80 | 建(構(gòu))筑物、易燃易爆場所、信息系統(tǒng)機(jī)房雷擊電磁脈沖防護(hù)等防雷設(shè)施的年度定期檢測 |
| 二類地區(qū):75 | ||||
| 三類地區(qū):70 | ||||
| 4 | 雷擊電磁脈沖(感應(yīng)雷)防護(hù)工程檢測 | 宗 | 5% | 按雷擊電磁脈沖(感應(yīng)雷)防護(hù)工程總造價(jià) |
| 5 | 雷電災(zāi)害調(diào)查鑒定 | 宗 | 5% | 按損失總額計(jì)算 |
| 6 | 信息機(jī)房空間電磁環(huán)境評估 | 宗 | 3000 | |
| 7 | SPD試驗(yàn)測試 | 個(gè) | 150 | 電源SPD |
| 200 | 信號SPD、天饋SPD | |||
| 8 | 雷擊風(fēng)險(xiǎn)評估 | 宗 | 1.5‰ | 按投資總額 |
| 層數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | |
| 1 | 320 | |
|
2 |
一類地區(qū) | 400 |
| 二類地區(qū) | 395 | |
| 三類地區(qū) | 390 | |
|
3 |
一類地區(qū) | 480 |
| 二類地區(qū) | 470 | |
| 三類地區(qū) | 460 | |
|
4 |
一類地區(qū) | 560 |
| 二類地區(qū) | 545 | |
| 三類地區(qū) | 530 | |