日期: 2019-12-26
| 負(fù)責(zé)處室/人員 |
執(zhí)法人員 數(shù)量 (單位:人) |
總法定工作日(單位:天) | 其他執(zhí)法工作日(單位:天) | 非執(zhí)法工作日(單位:天) | 監(jiān)督檢查工作日(單位:天) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)展安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管 | 實(shí)施行政許可 | 組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查和處理 | 調(diào)查核實(shí)安全生產(chǎn)投訴舉報(bào) | 參加有關(guān)部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法 | 辦理有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的登記備案 | 開(kāi)展對(duì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn) | 行政復(fù)議、行政應(yīng)訴 | 完成本級(jí)人民政府或者上級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)安排的執(zhí)法工作任務(wù) | 機(jī)關(guān)值班 | 學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會(huì)議 | 檢查指導(dǎo)下級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)工作 | 參加黨群活動(dòng) | 病假、事假 | 法定年休假、探親假、婚(喪)假等 | |||||||
| 現(xiàn)有人員數(shù)量 | 納入計(jì)算人員數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 重點(diǎn)檢查 | 一般檢查 | |||||||||||||||||||||
|
副廳以上 領(lǐng)導(dǎo) |
0 | |||||||||||||||||||||
| 辦公室 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 政法宣傳處 | 8 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | 150 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
| 規(guī)財(cái)處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應(yīng)急指揮處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 綜合協(xié)調(diào)處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 監(jiān)測(cè)減災(zāi)處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應(yīng)急支援處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 火災(zāi)防治處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 汛旱風(fēng)處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 地震地災(zāi)處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 危化監(jiān)管處 | 6 | 5 | 1250 | 120 | 0 | 30 | 90 | 135 | 285 | 0 | 10 | 0 | 20 | 75 | 80 | 160 | 80 | 30 | 50 | 52 | 33 | |
| 基礎(chǔ)處 | 8 | 8 | 2000 | 260 | 200 | 20 | 0 | 100 | 300 | 200 | 200 | 20 | 200 | 0 | 80 | 160 | 120 | 40 | 100 | 0 | 0 | |
| 執(zhí)法監(jiān)督處 | 9 | 8 | 2000 | 160 | 0 | 120 | 280 | 80 | 480 | 0 | 32 | 0 | 120 | 160 | 61 | 120 | 120 | 40 | 115 | 80 | 32 | |
| 救災(zāi)處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 調(diào)查統(tǒng)計(jì)處 | 8 | 2 | 500 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 170 | 30 | 10 | 30 | 11 | 17 | |
| 科信處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 人事教育處 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 機(jī)關(guān)黨委 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 39 | 25 | 6250 | 540 | 200 | 302 | 370 | 315 | 1165 | 200 | 362 | 170 | 340 | 275 | 341 | 610 | 380 | 130 | 325 | 136 | 89 | |
| 序號(hào) | 重點(diǎn)單位名稱 | 負(fù)責(zé)處室 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州市盈珠氣體有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 2 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 3 | 中海石油廣東液化天然氣有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 4 | 廣東裕田霸力科技股份有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 5 | 珠海怡達(dá)化學(xué)有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 6 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 7 | 惠州長(zhǎng)潤(rùn)發(fā)涂料有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 8 | 惠州市和健化工燃料有限公司瀝林氣體廠 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 9 | 東莞市嘉鑫化工有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 10 | 東莞市科能化工氣體有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 11 | 中山市盛鴻石油化工有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 12 | 中山市合力化工有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 13 | 佛山市高明區(qū)盛亞合成材料有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 14 | 佛山市華昊化工有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 15 | 臺(tái)昌樹(shù)脂(佛山)有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 16 | 雷州市信通糖業(yè)有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 17 | 雷州市恒祥制糖有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 18 | 茂名市大同物資有限公司高州分公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 19 | 建滔(佛岡)化工有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 20 | 英德市力量化工有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 21 | 英德市城泰化工有限公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 22 | 新興縣供銷社綜合貿(mào)易公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 23 | 郁南縣日用雜品公司 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管處 |
| 24 | 韶關(guān)棉土窩礦業(yè)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 25 | 韶關(guān)棉土窩礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 26 | 廣東天高礦業(yè)股份有限公司尾礦庫(kù) | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 27 | 梅州市金雁銅業(yè)公司玉水硫銅礦 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 28 | 廣東省大寶山礦業(yè)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 29 | 廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 30 | 廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司云浮硫鐵礦 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 31 | 連州市浦東石場(chǎng) | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 32 | 高要市長(zhǎng)順石業(yè)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 33 | 寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 34 | 珠?;浽XS鋼鐵有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 35 | 陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 36 | 廣東粵東鋼鐵有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 37 | 創(chuàng)金美科技(深圳)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 38 | 佛山堅(jiān)美鋁業(yè)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 39 | 乳源東陽(yáng)光精箔有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 40 | 東莞東鉅有色金屬制品有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 41 | 肇慶飛南金屬有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 42 | 光隆音響(深圳)有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 43 | 江門(mén)錦豐科技纖維有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 44 | 東莞捷榮技術(shù)股份有限公司 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督處 |
| 45 | 中交二航局佛山地鐵2號(hào)線工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | 調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)處 |
| 46 | 中交二航局第三工程有限公司 | 調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)處 |
| 47 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司工程裝備分公司 | 調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)處 |
| 序號(hào) | 監(jiān)督檢查行動(dòng)名稱 | 監(jiān)督檢查內(nèi)容 | 監(jiān)督檢查區(qū)域 | 監(jiān)督檢查方式 | 監(jiān)督檢查企業(yè)名稱 | 監(jiān)督檢查工作日數(shù)量 | 是否錄入國(guó)家行政執(zhí)法系統(tǒng) | 是否錄入廣東省執(zhí)法監(jiān)察信息系統(tǒng) | 是否公開(kāi)隨機(jī)抽查結(jié)果 |
| 序號(hào) |
年度計(jì)劃中的 重點(diǎn)檢查單位名單 |
已完成的重點(diǎn)檢查 單位名單 |
備注 |
| 序號(hào) | 監(jiān)督檢查行動(dòng)名稱 | 監(jiān)督檢查企業(yè)名稱 | 執(zhí)法工作日數(shù)量 |
| 負(fù)責(zé)處室/人員 |
執(zhí)法人員 數(shù)量 (單位:人) |
總法定工作日(單位:天) | 其他執(zhí)法工作日(單位:天) | 非執(zhí)法工作日(單位:天) | 監(jiān)督檢查工作日(單位:天) | |||||||||||||||||
| 開(kāi)展安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管 | 實(shí)施行政許可 | 組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查和處理 | 調(diào)查核實(shí)安全生產(chǎn)投訴舉報(bào) | 參加有關(guān)部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法 | 辦理有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的登記備案 | 開(kāi)展對(duì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 | 開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn) | 行政復(fù)議、行政應(yīng)訴 | 完成本級(jí)人民政府或者上級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)安排的執(zhí)法工作任務(wù) | 機(jī)關(guān)值班 | 學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會(huì)議 | 檢查指導(dǎo)下級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)工作 | 參加黨群活動(dòng) | 病假、事假 | 法定年休假、探親假、婚(喪)假等 | |||||||
| 現(xiàn)有人員數(shù)量 | 納入計(jì)算人員數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 重點(diǎn)檢查 | 一般檢查 | |||||||||||||||||||||