日期: 2022-06-07
| 安全評價項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司廣東河源(連平)第二加油站安全現狀評價報告 | ||
| 項目簡介 | 該加油站于2019年11月6日取得河源市應急管理局核準的《危險化學品經營許可證》(粵河?;涀諿2019]0049),有效期至2021年8月29日,許可范圍為汽油、柴油[閉杯閃點≤60º](備注:三級加油站,其中汽油罐30m³×2個、柴油罐30m³×2個);該加油站于2019年8月20日取得廣東省能源局核準的《成品油零售經營批準證書》(油零售證書第44P10040號);其防雷設施經檢測合格,取得廣東省氣象防災技術服務中心出具的《廣東省防雷裝置定期檢測報告》(粵雷檢[2021]YFPL-2-0020號),有效期至2021年09月21日;其消防設施于2000年5月20日經消防驗收合格,持有連平縣公安消防大隊出具的《建筑工程消防驗收意見書》(連公消驗[2000]第004號)。 | ||
| 項目結論 | 本報告認為:中國石化銷售股份有限公司廣東河源(連平)第二加油站經防滲改造后,其安全現狀符合安全要求。 | ||
| 承擔工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
| 評價項目組長 | 譚 悅 | 1700000000200929 | 44190222702 |
| 評價報告編制人 | 譚 悅 | 1700000000200929 | 44190222702 |
| 邱志球 | 1600000000301480 | / | |
| 高 義 | 0800000000102912 | / | |
| 技術負責人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
| 過程控制負責人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
| 報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
| 技術專家 | |||
|
到現場開展安全 評價工作人員 |
![]() 譚悅、邱志球 |
||
|
到現場開展 安全評價工作時間 |
2021年3月9日 | ||
|
到現場開展安全 評價工作主要任務 |
現場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
| 評價報告提交時間 | 2021年5月12日 | ||
| 備注 | |||